| 申込金額 | 8,400,000円 | |
|---|---|---|
| 募集金額 | 8,400,000円 | |
| 成立金額 | 10,000円 | |
| 残口数 | 0口 | |
| 募集方式 | 先着式 | |
| 募集期間 | 開始 | 2021/05/14 12:30 | 
| 終了 | 2021/06/03 23:59 | |
| 出資単位 | 1口あたり | 10,000円 | 
| 最低口数 | 1口 | |
| 一人当たり投資可能上限口数 | 839口 | |
| 運用予定 | 期間 | 6ヶ月 | 
| 開始 | 2021/06/07 | |
| 終了 | 2021/12/06 | |
| 予定分配率(年利・税引前) | 6.0% | |
| 分配 | 毎月 | |
| 業務管理者 | 長谷川 尚博 | |
| 出資口数 | 口 | 
|---|---|
| 出資金額 | ¥0 | 
| 税引前収益 | ¥0 | 
| △源泉徴収税 | ¥0 | 
| 税引後収益 | ¥0 | 









